保有設備
●本社、宮市事業所保有設備
部署 | 生産設備 | 設備仕様及び能力 | 保有数 |
---|---|---|---|
本社第三工場 射出成型 |
成形機 J650AD | ダイパー間距離 H/V 1060/960 | 1基 |
成形機 J550AD | ダイパー間距離 H/V 960/900 | 1基 | |
成形機 J450AD | ダイパー間距離 H/V 900/810 | 1基 | |
成形機 EC350N | ダイパー間距離 H/V 730/730 | 2基 | |
本社第一工場 樹脂塗装 |
塗装ロボットブース | 2.7W×3.3D×2.6H (PX1250型) | 2基 |
手吹きブース | 3.4W×3.3D×2.6H | 3基 | |
大型手吹きブース | 7.0W×4.5D×3.0H | 1基 | |
乾燥炉(ボイラー熱交換) | 0.8W×1.9D×2.0H | 6基 | |
乾燥炉(電気) | 1.9W×2.2D×2.0H | 3基 | |
宮市事業所 チップウレタン 成形 |
裁断機(バーチカルカッター) | Max:巾.1.0m ・高さ1.0m | 1基 |
剥離式粉砕機 | 250Kg/時 | 2基 | |
接着剤混合機&サイロ一式 | 30Kg/回 | 2基 | |
チップ成形機 | 成形機 | 12基 | |
乾燥炉 | 2.6W×5.2D×2.4H | 2基 | |
宮市事業所 シートウレタン 補修・仕上 |
プレス裁断機 | 裁断能力 100t | 1基 |
裁断能力 50t | 1基 | ||
裁断能力 25t | 1基 | ||
本社第五倉庫 シート縫製 |
多軸ミシン | SSLD-378R 200v | 2基 |
高周波ウエルダー | R-20300 200V | 1基 | |
NC裁断機(レクトラ) | VT50AUT071 | 1基 | |
総合送りミシン | LU2-4410 | 15基 | |
2本ポストミシン | LPW28-BL | 3基 |